الولايات المتحدة الأمريكية معايير الدهون في الجسم
من زينو نهار اليوم ØµØ Ø¹ÙŠØ¯ÙƒÙ… انشر الÙيديو Øتى يراه كل الØ
جدول المحتويات:
- إجراءات الدهون في الجسم
- القياسات (ذكر)
- القياسات (أنثى)
- الجيش (المجندين الجدد)
- القوات الجوية
- القوات البحرية
- مشاة البحرية - المجندين الجدد فقط
- مشاة البحرية - بعد الدخول
- قياسات الدهون في الجسم لكل من الخدمات
- الجيش (معايير تجنيد جديدة)
- الجيش (المعايير بعد معسكر الإقلاع)
- القوة الجوية (معايير التوظيف الجديدة)
- القوة الجوية (المعايير بعد معسكر الإقلاع)
- هيئة الدهون المخططات للذكور
- نسب الدهون في الجسم للذكور ما بين 60.0 و 64.5 بوصة طويل القامة
- نسب الدهون في الجسم للذكور ما بين 65.0 و 69.5 بوصة طويل القامة
- نسب الدهون في الجسم للذكور ما بين 70.0 و 74.5 بوصة طويل القامة
- نسب الدهون في الجسم للإناث بين 58.0 و 62.5 بوصة طويل القامة
- الجيش (المجندين الجدد)
- القوات الجوية
- القوات البحرية
- مشاة البحرية - المجندين الجدد فقط
- سلاح مشاة البحرية - بعد الدخول
- قياسات الدهون في الجسم لكل من الخدمات
- نسب الدهون في الجسم للذكور ما بين 65.0 و 69.5 بوصة طويل القامة
- نسب الدهون في الجسم للذكور ما بين 70.0 و 74.5 بوصة طويل القامة
- هيئة الدهون المخططات للإناث
- نسب الدهون في الجسم للإناث بين 63.0 و 67.5 بوصة طويل القامة
- نسب الدهون في الجسم للإناث بين 68.0 و 72.5 بوصة طويل القامة
- نسب الدهون في الجسم للإناث بين 73.0 و 77.5 بوصة
على عكس الاعتقاد الشائع ، لا يوجد حد أقصى للوزن للانضمام إلى الجيش أو البقاء فيه. "الوزن" ليس هو المعيار ، نسبة الدهون في الجسم هي.
ومع ذلك ، فإن قياس الدهون في الجسم يستغرق وقتًا أكبر من الوقت اللازم لوزن العضو. لذلك ، تحتوي كل خدمة على مخططات للوزن تستخدمها "لفحص" الأعضاء. إذا كان أحد الأفراد العسكريين يزن أكثر من الوزن المسموح به على الرسم البياني ، فيتم قياسه بالنسبة لنسبة الدهون في الجسم.
تُستخدم معايير الدهون في الجسم لتحديد التأهيل الأولي للتسجيل / الانضمام وأيضًا لتحديد ما إذا كان العضو ما زال يفي بالمعايير المطلوبة بعد الانضمام أم لا. يتم وزن أفراد الجيش بشكل دوري (وقياس ، إذا لزم الأمر) طوال حياتهم المهنية. أولئك الذين يكتشف أنهم تجاوزوا حدود الدهون في الجسم يتم إدخالهم في برنامج إلزامي لفقدان الوزن. يخضع الأشخاص الذين يفشلون في الالتزام بمعايير الدهون في الجسم للعقوبات الإدارية التي يمكن أن تشمل التوبيخ ورفض الترقيات وتخفيض الرتبة الإدارية وحتى التخريج الإداري. (استثناء: لم يعد سلاح الجو يستخدم قياسات الدهون / وزن الجسم ، باستثناء الإدخال الأولي. وبدلاً من ذلك ، يعد قياس "تكوين الجسم" مكونًا متكاملًا في اختبار اللياقة البدنية للقوة الجوية).
يتم قياس الأفراد الذين يتجاوزون الحد الأقصى للأوزان لنسبة الدهون في الجسم.
إجراءات الدهون في الجسم
صيغة وزارة الدفاع لحساب نسبة الدهون في الجسم معقدة إلى حد ما.
بالنسبة للذكور ، الصيغة هي٪ الدهون في الجسم = 86.010 × log10 (البطن - الرقبة) - 70.041 × log10 (الارتفاع) + 36.76 ، وبالنسبة للإناث ، الصيغة هي٪ دهون الجسم = 163.205 × log10 (الخصر + الورك - الرقبة) - 97.684 × log10 (الارتفاع) - 78.387.
ومع ذلك ، لا داعي للقلق بشأن ذلك ، لأن DOD أعدت مخططات ، بناءً على الصيغة أعلاه ، والتي يمكن للمرء استخدامها للبحث عن النسبة المئوية للدهون في الجسم ، بعد أخذ القياسات المناسبة.
القياسات (ذكر)
- البطن:قياس محيط البطن ضد الجلد في السرة (زر البطن) ، ومستوى وبالتوازي مع الأرض. الأسلحة في الجانبين. سجل القياس في نهاية الزفير الطبيعي للعضو. تقريب قياس البطن لأسفل إلى أقرب بوصة.
- العنق:قياس محيط الرقبة عند نقطة أسفل الحنجرة (آدم آدم) مباشرة وعمودي على المحور الطويل للرقبة. لا تضع شريط قياس على أبل آدم. يجب أن يتطلع عضو الخدمة إلى الأمام مباشرة أثناء القياس ، مع تحريك الكتفين لأسفل (غير مثقوب).سيكون الشريط أقرب إلى المستوى الأفقي قدر الإمكان من الناحية التشريحية (يجب أن يكون خط الشريط الموجود في مقدمة الرقبة بنفس ارتفاع خط الشريط في الجزء الخلفي من الرقبة). يجب توخي الحذر حتى لا تشارك عضلات الكتف / الرقبة (شبه المنحرف) في القياس. قياس الرقبة جولة تصل إلى أقرب بوصة.
قم بطرح قياس العنق من قياس البطن ، ثم ابحث عن النتائج على مخططات الدهون في الجسم الموجودة في الصفحة 4 من هذه المقالة.
القياسات (أنثى)
- العنق:قياس محيط الرقبة عند نقطة أسفل الحنجرة (آدم آدم) مباشرة وعمودي على المحور الطويل من الرقبة. يجب أن يتطلع عضو الخدمة إلى الأمام مباشرة أثناء القياس ، مع تحريك الكتفين لأسفل (غير مثني). قم بقياس قياس الرقبة لأعلى بوصة.
- وسط:قياس محيط الخصر الطبيعي ، ضد الجلد ، في نقطة الحد الأدنى لمحيط البطن ، وعادة ما تقع في منتصف المسافة تقريبا بين السرة والطرف السفلي من القص (عظم الصدر). عندما يتعذر عليك رؤية هذا الموقع بسهولة ، قم بإجراء عدة قياسات في المواقع المحتملة واستخدم أصغر قيمة. تأكد من أن الشريط مستوي وموازٍ للأرضية. يجب أن تكون أذرع عضو الخدمة على الجانبين. خذ قياسات في نهاية الزفير المريح للعضو. قم بقياس قياس الخصر الطبيعي لأسفل إلى أقرب بوصة.
- ورك او نتوء:قم بقياس محيط مفصل الورك أثناء مواجهة الجانب الأيمن لعضو الخدمة بوضع الشريط حول الوركين بحيث يمر عبر أكبر نتوء للعضلات الألوية (الأرداف) كما يتم عرضه من الجانب. تأكد من أن الشريط مستوي ومتوازي مع الأرضية. ضع ضغطًا كافيًا على الشريط لتقليل تأثير الملابس. قم بتدوير قياس الورك لأسفل إلى أقرب بوصة.
أضف قياسات الخصر والورك معًا ، ثم قم بطرح قياسات الرقبة. ابحث عن النتائج على المخططات الموجودة في الصفحة 5 من هذه المقالة.
الجيش (المجندين الجدد)
الطول بالبوصة | الحد الأدنى للوزن | الوزن الأقصى (العمر 17-20) | الوزن الأقصى (العمر 21-27) | الوزن الأقصى (العمر 28-39) | الوزن الأقصى (العمر 40+) |
58 | 91 | ||||
59 | 94 | ||||
60 | 97 | 132 | 136 | 139 | 141 |
61 | 100 | 136 | 140 | 144 | 146 |
62 | 104 | 141 | 144 | 148 | 150 |
63 | 107 | 145 | 149 | 153 | 155 |
64 | 110 | 150 | 154 | 158 | 160 |
65 | 114 | 155 | 159 | 163 | 165 |
66 | 117 | 160 | 163 | 168 | 170 |
67 | 121 | 165 | 169 | 174 | 178 |
68 | 125 | 170 | 174 | 179 | 181 |
69 | 128 | 175 | 179 | 184 | 186 |
70 | 132 | 180 | 185 | 189 | 192 |
71 | 136 | 185 | 189 | 194 | 197 |
72 | 140 | 190 | 195 | 200 | 203 |
73 | 144 | 195 | 200 | 205 | 208 |
74 | 148 | 201 | 206 | 211 | 214 |
75 | 152 | 206 | 212 | 217 | 220 |
76 | 156 | 212 | 217 | 223 | 226 |
77 | 160 | 218 | 223 | 229 | 232 |
78 | 164 | 223 | 229 | 235 | 238 |
79 | 168 | 229 | 235 | 241 | 244 |
80 | 173 | 234 | 240 | 247 | 250 |
الطول بالبوصة | الحد الأدنى للوزن | الوزن الأقصى (العمر 17-20) | الوزن الأقصى (العمر 21-27) | الوزن الأقصى (العمر 28-39) | الوزن الأقصى (العمر 40+) |
58 | 91 | 119 | 121 | 122 | 123 |
59 | 94 | 124 | 125 | 126 | 128 |
60 | 97 | 128 | 129 | 131 | 133 |
61 | 100 | 132 | 134 | 135 | 137 |
62 | 104 | 136 | 138 | 140 | 142 |
63 | 107 | 141 | 143 | 144 | 146 |
64 | 110 | 145 | 147 | 149 | 151 |
65 | 114 | 150 | 152 | 154 | 156 |
66 | 117 | 155 | 156 | 158 | 161 |
67 | 121 | 159 | 161 | 163 | 166 |
68 | 125 | 164 | 166 | 168 | 171 |
69 | 128 | 169 | 171 | 173 | 176 |
70 | 132 | 174 | 176 | 178 | 181 |
71 | 136 | 179 | 181 | 183 | 186 |
72 | 140 | 184 | 186 | 188 | 191 |
73 | 144 | 189 | 191 | 194 | 197 |
74 | 148 | 194 | 197 | 199 | 202 |
75 | 152 | 200 | 202 | 204 | 208 |
76 | 156 | 205 | 207 | 210 | 213 |
77 | 160 | 210 | 213 | 215 | 219 |
78 | 164 | 216 | 218 | 221 | 225 |
79 | 168 | 221 | 224 | 227 | 230 |
80 | 173 | 227 | 230 | 233 | 236 |
القوات الجوية
الطول بالانش) | أقصى وزن (رطل) |
58 | 131 |
59 | 136 |
60 | 141 |
61 | 145 |
62 | 150 |
63 | 155 |
64 | 160 |
65 | 165 |
66 | 170 |
67 | 175 |
68 | 180 |
69 | 186 |
70 | 191 |
71 | 197 |
72 | 202 |
73 | 208 |
74 | 214 |
75 | 220 |
76 | 225 |
77 | 231 |
78 | 237 |
79 | 244 |
80 | 250 |
القوات البحرية
الطول بالانش) | أقصى وزن قياسي (جنيه) |
---|---|
57 | 127 |
58 | 131 |
59 | 136 |
60 | 141 |
61 | 145 |
62 | 150 |
63 | 155 |
64 | 160 |
65 | 165 |
66 | 170 |
67 | 175 |
68 | 181 |
69 | 186 |
70 | 191 |
71 | 196 |
72 | 201 |
73 | 206 |
74 | 211 |
75 | 216 |
76 | 221 |
77 | 226 |
78 | 231 |
79 | 236 |
80 | 241 |
الطول بالانش) | أقصى وزن قياسي (جنيه) |
---|---|
57 | 127 |
58 | 131 |
59 | 136 |
60 | 141 |
61 | 145 |
62 | 149 |
63 | 152 |
64 | 156 |
65 | 160 |
66 | 163 |
67 | 167 |
68 | 170 |
69 | 174 |
70 | 177 |
71 | 181 |
72 | 185 |
73 | 189 |
74 | 194 |
75 | 200 |
76 | 205 |
77 | 211 |
78 | 216 |
79 | 222 |
80 | 227 |
مشاة البحرية - المجندين الجدد فقط
الطول بالانش) | الحد الأدنى للوزن (بغض النظر عن العمر) | الوزن الأقصى (16-20 سنة) | الوزن الأقصى (21-30 سنة) |
---|---|---|---|
58 | 96 | 148 | 153 |
59 | 98 | 153 | 158 |
60 | 100 | 158 | 163 |
61 | 102 | 163 | 168 |
62 | 103 | 168 | 174 |
63 | 104 | 174 | 180 |
64 | 105 | 179 | 186 |
65 | 106 | 185 | 191 |
66 | 107 | 191 | 197 |
67 | 111 | 197 | 203 |
68 | 115 | 203 | 209 |
69 | 119 | 209 | 215 |
70 | 123 | 215 | 222 |
71 | 127 | 221 | 228 |
72 | 131 | 227 | 234 |
73 | 135 | 233 | 241 |
74 | 139 | 240 | 248 |
75 | 143 | 246 | 254 |
76 | 147 | 253 | 261 |
77 | 151 | 260 | 268 |
78 | 153 | 267 | 275 |
79 | 157 | 274 | 282 |
80 | 160 | 281 | 288 |
الطول بالانش) | الحد الأدنى للوزن (بغض النظر عن العمر) | الوزن الأقصى (16-20 سنة) | الوزن الأقصى (21-30 سنة) |
---|---|---|---|
58 | 91 | 120 | 123 |
59 | 94 | 124 | 127 |
60 | 97 | 128 | 131 |
61 | 100 | 132 | 135 |
62 | 104 | 137 | 140 |
63 | 107 | 141 | 144 |
64 | 110 | 146 | 149 |
65 | 114 | 150 | 153 |
66 | 117 | 155 | 157 |
67 | 121 | 160 | 163 |
68 | 125 | 164 | 167 |
69 | 128 | 169 | 173 |
70 | 132 | 174 | 177 |
71 | 136 | 179 | 181 |
72 | 140 | 184 | 187 |
73 | 144 | 189 | 192 |
74 | 148 | 195 | 197 |
75 | 152 | 200 | 203 |
76 | 156 | 205 | 208 |
77 | 160 | 211 | 214 |
78 | 164 | 216 | 219 |
79 | 168 | 222 | 225 |
80 | 173 | 228 | 231 |
مشاة البحرية - بعد الدخول
الطول بالانش) | الحد الأدنى للوزن (بغض النظر عن العمر) | الوزن الأقصى (16-20 سنة) | الوزن الأقصى (21-30 سنة) |
58 | 91 | 120 | 123 |
59 | 94 | 124 | 127 |
60 | 97 | 128 | 131 |
61 | 100 | 132 | 135 |
62 | 104 | 137 | 140 |
63 | 107 | 141 | 144 |
64 | 110 | 146 | 149 |
65 | 114 | 150 | 153 |
66 | 117 | 155 | 157 |
67 | 121 | 160 | 163 |
68 | 125 | 164 | 167 |
69 | 128 | 169 | 173 |
70 | 132 | 174 | 177 |
71 | 136 | 179 | 181 |
72 | 140 | 184 | 187 |
73 | 144 | 189 | 192 |
74 | 148 | 195 | 197 |
75 | 152 | 200 | 203 |
76 | 156 | 205 | 208 |
77 | 160 | 211 | 214 |
78 | 164 | 216 | 219 |
79 | 168 | 222 | 225 |
80 | 173 | 228 | 231 |
الطول بالانش) | الحد الأقصى القياسي (جنيه) | الحد الأدنى القياسي (جنيه) |
58 | 120 | 91 |
59 | 124 | 94 |
60 | 128 | 97 |
61 | 132 | 100 |
62 | 137 | 104 |
63 | 141 | 107 |
64 | 146 | 110 |
65 | 150 | 114 |
66 | 155 | 117 |
67 | 160 | 121 |
68 | 164 | 125 |
69 | 169 | 128 |
70 | 174 | 132 |
71 | 179 | 136 |
72 | 184 | 140 |
73 | 189 | 144 |
74 | 195 | 148 |
75 | 200 | 152 |
76 | 205 | 156 |
77 | 211 | 160 |
78 | 216 | 164 |
79 | 222 | 168 |
80 | 228 | 17 |
قياسات الدهون في الجسم لكل من الخدمات
حدود الدهون في الجسم لكل من الخدمات هي:
الجيش (معايير تجنيد جديدة)
ذكور 17-20 - 24 ٪
ذكر 21-27 - 26 ٪
ذكر 28-39 - 28 ٪
ذكر 40+ - 30 ٪
أنثى 17-20 - 30 ٪
أنثى 21-27 - 32 ٪
أنثى 28-39 - 34 ٪
أنثى 40 + - 36 ٪
الجيش (المعايير بعد معسكر الإقلاع)
ذكور 17-20 - 20 ٪
ذكر 21-27 - 22 ٪
ذكر 28-39 - 24 ٪
ذكر 40+ - 26 ٪
أنثى 17-20 - 28 ٪
أنثى 21-27 - 30 ٪
أنثى 28-39 - 32 ٪
أنثى 40+ - 34 ٪
القوة الجوية (معايير التوظيف الجديدة)
ذكر 17-29 - 20 ٪
ذكر 30 + - 24 ٪
أنثى 17-29 - 28 ٪
أنثى 30+ - 32 ٪
القوة الجوية (المعايير بعد معسكر الإقلاع)
ملاحظة: لم يعد سلاح الجو يقيس الدهون في الجسم بعد التدريب الأساسي. بدلاً من ذلك ، يعد "تكوين الجسم" جزءًا لا يتجزأ من اختبار Air Force Fitness الشامل.
هيئة الدهون المخططات للذكور
الجداول أدناه مستمدة من DoD Instruction 1308.3 ، وزارة الدفاع اللياقة البدنية وإجراءات برامج الدهون في الجسم.
نسب الدهون في الجسم للذكور ما بين 60.0 و 64.5 بوصة طويل القامة
محيط القيمة | الطول بالانش) | |||||||||
60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.5 | |
13.5 | 9 | 9 | ||||||||
14.0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | ||
14.5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
15.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
15.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
16.0 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
16.5 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
17.0 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
17.5 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
18.0 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
18.5 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
19.0 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |
19.5 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
20.0 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 |
20.5 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
21.0 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
21.5 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
22.0 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 |
22.5 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
23.0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
23.5 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
24.0 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
24.5 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
25.0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
25.5 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |
26.0 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
26.5 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 |
27.0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 |
27.5 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 |
28.0 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 |
28.5 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | ||
29.0 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | ||||
29.5 | 37 | 37 | 36 |
نسب الدهون في الجسم للإناث بين 58.0 و 62.5 بوصة طويل القامة
محيط القيمة | الطول بالانش) | |||||||||
58.0 | 58.5 | 59.0 | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | |
45.0 | 19 | |||||||||
45.5 | 20 | 20 | 19 | |||||||
46.0 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | |||||
46.5 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | ||
47.0 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
47.5 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
48.0 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
48.5 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 |
49.0 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 |
49.5 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
50.0 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 |
50.5 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 |
51.0 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 |
51.5 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 |
52.0 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 |
52.5 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
53.0 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
53.5 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 |
54.0 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 |
54.5 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 |
55.0 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 |
55.5 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 |
56.0 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 |
56.5 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 |
57.0 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 |
57.5 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 |
58.0 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
58.5 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 |
59.0 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 |
59.5 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
60.0 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 |
60.5 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 |
61.0 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 |
61.5 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 |
62.0 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 |
62.5 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 |
63.0 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 |
63.5 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 |
64.0 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 |
64.5 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 |
65.0 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 |
65.5 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 |
66.0 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 |
66.5 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 |
67.0 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | ||
67.5 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | |||
68.0 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | ||||
68.5 | 47 | 46 | 46 | 46 | ||||||
69.0 | 47 | 47 | 46 | |||||||
69.5 | 47 |
نسب الدهون في الجسم للذكور ما بين 65.0 و 69.5 بوصة طويل القامة
محيط القيمة | الطول بالانش) | |||||||||
65.0 | 65.5 | 66.0 | 66.5 | 67.0 | 67.5 | 68.0 | 68.5 | 69.0 | 69.5 | |
14.5 | 10 | 9 | 9 | |||||||
15.0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | |
15.5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
16.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
16.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
17.0 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
17.5 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
18.0 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
18.5 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
19.0 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
19.5 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
20.0 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
20.5 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
21.0 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 |
21.5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 |
22.0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
22.5 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
23.0 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
23.5 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 |
24.0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
24.5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
25.0 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
25.5 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
26.0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
26.5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
27.0 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |
27.5 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
28.0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 |
28.5 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 |
29.0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
29.5 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
30.0 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 |
30.5 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | ||
31.0 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | |||||
31.5 | 37 | 37 |
نسب الدهون في الجسم للذكور ما بين 70.0 و 74.5 بوصة طويل القامة
محيط القيمة | الطول بالانش) | |||||||||
70.0 | 70.5 | 71.0 | 71.5 | 72.0 | 72.5 | 73.0 | 73.5 | 74.0 | 74.5 | |
15.5 | 10 | 110 | 9 | 9 | 9 | |||||
16.0 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
16.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
17.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
17.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
18.0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
18.5 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
19.0 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
19.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
20.0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
20.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 |
21.0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 |
21.5 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
22.0 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 |
22.5 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 |
